型号 | 筛面尺寸 | 筛面层数 | 网孔尺寸 | 处理量 | 振次 | 双振幅 | 电机功率 | 外形尺寸 (长×宽×高) |
ZS520 | 500×2000 | 1-5 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 2140×808×848 |
ZS525 | 500500×20 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 2642×808×848 | ||
ZS1020 | 1000×2000 | 1-5 | 0.1220 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 2152×1320×900 | |
ZS1025 | 1000×2500 | 1-5 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 2203×1320×900 | |
ZS1030 | 1000×3000 | 1-5 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 3152×1340×1120 | |
ZS1224 | 1200×2400 | 1-5 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 2480×1520×1100 |
请输入您的需求,我们会尽快回复您