参数型号 | 入料粒度 (mm) |
处理量 (t/h) |
振动电机 型号 |
功率 (kW) |
振频 (Hz) |
双振幅 (mm) |
激振力 (kN) |
参考 重量 (kg) |
单点 动负荷 (kg) |
ZG-35-90 | 0-60 | 25 | YZO-2.5-4 | 0.25x2 | 25 | 2-4 | 2.5x2 | 174 | 30 |
ZG-40-90 | 0-60 | 30 | YZO-5-4 | 0.4x2 | 25 | 2-4 | 5x2 | 184 | 30 |
ZG-45-90 | 0-100 | 50 | YZO-5-4 | 0.4x2 | 25 | 2-4 | 5x2 | 235 | 38 |
ZG-70-100 | 0-150 | 100 | YZO-8-4 | 0.75x2 | 25 | 2-4 | 8x2 | 342 | 50 |
ZG-80-120 | 0-150 | 200 | YZO-17-4 | 0.75x2 | 25 | 2-4 | 17x2 | 372 | 60 |
ZG-90-150 | 0-150 | 300 | YZO-20-4 | 2.0x2 | 25 | 4-6 | 20x2 | 606 | 80 |
ZG-95-150 | 0-150 | 400 | YZO-20-4 | 2.0x2 | 25 | 4-6 | 20x2 | 646 | 85 |
ZG-140-180 | 0-150 | 750 | YZO-30-4 | 2.5x2 | 25 | 4-6 | 30x2 | 1030 | 180 |
ZG-160-180 | 0-150 | 1000 | YZO-50-4 | 3.7x2 | 25 | 4-6 | 50x2 | 1156 | 200 |
请输入您的需求,我们会尽快回复您