型号 | 筛面面积 | 层数
|
给料粒度 | 振幅 | 振次 | 电机型号 | 功率 |
(m2) | (mm) | (mm) | (r/min) | (kW) | |||
PXZS1224 | 1200x2400 | 1-3 | <15 | 75-90 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 |
PXZS1230 | 1200x3000 | 1-3 | <15 | 75-90 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 |
PXZS1236 | 1200x3600 | 1-3 | <15 | 75-90 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 |
PXZS1524 | 1500x2400 | 1-3 | <15 | 75-90 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 |
PXZS1530 | 1500x3000 | 1-3 | <15 | 75-90 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 |
PXZS1536 | 1500x3600 | 1-3 | <15 | 75-90 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 |
PXZS1830 | 1800x3000 | 1-3 | <20 | 75-90 | 750 | Y160L-8 | 7.5 |
PXZS1836 | 1800x3600 | 1-3 | <20 | 75-90 | 750 | Y160L-8 | 7.5 |
PXZS1840 | 1800x4000 | 1-3 | <20 | 75-90 | 750 | Y160L-8 | 7.5 |
PXZS2036 | 2000x3600 | 1-3 | <20 | 75-90 | 750 | Y160L-8 | 7.5 |
PXZS1840 | 2000x4000 | 1-3 | <20 | 75-90 | 750 | Y160L-8 | 7.5 |
请输入您的需求,我们会尽快回复您