提升机型号 | TZD200 | TZD250 | TZD300 | TZD400 | TZD500 | TZD650 | TZD800 | TZD1000 | TZD1200 | |
输送量(t/h) | 50~80 | 80~120 | 150~210 | 200~300 | 350~400 | 380~450 | 500~600 | 700~800 | 900~1000 | |
料斗 | 斗速(m/s) | 2~3.1 | 2~3.1 | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 | 3.2~3.9 | 3.2~3.9 | 3.2~4.0 | 3.2~4.0 | 3.2~4.0 |
斗容(L) | 1.21 | 2.35 | 6 | 8.4 | 10.9 | 2x6 | 2x8x4 | 2x10x9 | 2x12x9 | |
斗距(mm) | 105 | 125 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |
斗宽(mm) | 186 | 238 | 280 | 380 | 480 | 2x280 | 2x380 | 2x480 | 2x580 | |
带宽(mm) | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | |
头部滚筒直径(mm) | 630 | 630 | 710 | 710 | 800 | 800 | 1140 | 1140 | 1140 |
请输入您的需求,我们会尽快回复您