基带宽 (mm) | 挡边高 (mm) |
处理量(m3/h) | 物料颗粒 (mm) | 带速区间 (m/s) | 倾角范围(°) |
500 | 80 | 11-84 | 50 | 0.8-2.5 | 30-90 |
100 | 55 | ||||
120 | 60 | ||||
650 | 100 | 23-180 | 55 | ||
120 | 60 | ||||
160 | 80 | ||||
800 | 120 | 36-280 | 60 | ||
160 | 80 | ||||
200 | 100 | ||||
1000 | 160 | 45-500 | 80 | ||
200 | 100 | ||||
240 | 140 | ||||
1200 | 160 | 57-800 | 80 | ||
200 | 100 | ||||
240 | 140 | ||||
300 | 180 | ||||
1400 | 200 | 73-1000 | 100 | ||
240 | 140 | ||||
300 | 180 | ||||
400 | 250 |
请输入您的需求,我们会尽快回复您