型号 | 机槽宽度 | 输送速度 | 物料松散密度 | 输送量 | 输送机长度 | 安装倾角 |
(mm) | (m/s) | (t/m3) | (m3/h) | (m) | (度) | |
MS16 | 160 | ---0.16 m/s ---0.20 m/s ---0.25 m/s ---0.32 m/s | 0.2~1.8 t/m3 | 15~29 | <80m | 0°~30° |
MS20 | 200 | 23~46 | ||||
MS25 | 250 | 36~72 | ||||
MS32 | 320 | 59~118 | ||||
MS40 | 400 | 83~166 | ||||
MS50 | 500 | 115~230 |
请输入您的需求,我们会尽快回复您