型号 | 激振力(kN) | 功率(kW) | 电流(A) | 主要结构尺寸(mm) | ||||||||||||
L | H | A | B | C | D | E | F | H1 | φ | h | m12 | kg | ||||
XV-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.38 | 300 | 203 | 150 | 210 | 124 | 180 | 100 | 70 | 82 | 98 | 30 | 10 | 19 |
XV 2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 328 | 198 | 178 | 220 | 150 | 180 | 122 | 70 | 82 | 110 | 25 | 12 | 24 |
XV 5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 362 | 216 | 208 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 91 | 143 | 35 | 14 | 37 |
XV 8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 427 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 14 | 173 | 30 | 18 | 53 |
XV 16-2 | 16 | 1.5 | 3.48 | 470 | 301 | 267 | 292 | 200 | 236 | 141 | 160 | 14 | 173 | 30 | 18 | 75 |
XV 2.5-4 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 328 | 198 | 178 | 220 | 150 | 180 | 122 | 70 | 82 | 143 | 25 | 12 | 27 |
XV 5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 388 | 216 | 208 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 91 | 173 | 35 | 14 | 43 |
XV 8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 440 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 14 | 213 | 30 | 18 | 61 |
XV 10-4 | 10 | 1 | 2.3 | 440 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 14 | 218 | 30 | 18 | 75 |
XV 16-4 | 16 | 1.5 | 3.48 | 5283 | 364 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 16 | 303 | 30 | 20.5 | 107 |
XV 17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 450 | 300 | 240 | 330 | 150 | 260 | 90 | 170 | 13 | 260 | 25 | 27 | 28 |
XV 20-4 | 20 | 2 | 4.1 | 550 | 370 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 16 | 303 | 30 | 20 | 135 |
XV 30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 560 | 425 | 206 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 19 | 376 | 35 | 30 | 168 |
XV 50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 560 | 425 | 206 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 19 | 376 | 35 | 30 | 168 |
XV 75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 670 | 512 | 400 | 540 | 248 | 440 | 170 | 240 | 24 | 455 | 37 | 36 | 350 |
XV 5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 388 | 216 | 216 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 91 | 173 | 35 | 14 | 48 |
XV 8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 490 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 14 | 213 | 30 | 18 | 65 |
XV 10-6 | 10 | 1 | 2.3 | 493 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 14 | 213 | 30 | 18 | 65 |
XV 12-6 | 12 | 1 | 2.1 | 450 | 300 | 240 | 330 | 150 | 260 | 90 | 170 | 13 | 260 | 25 | 27 | 82 |
XV 20-6 | 20 | 2 | 4.1 | 550 | 370 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 16 | 303 | 30 | 20 | 142 |
XV 30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 19 | 376 | 35 | 30 | 180 |
XV 50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 560 | 425 | 300 | 400 | 540 | 326 | 91 | 186 | 19 | 376 | 25 | 30 | 200 |
XV75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 670 | 512 | 400 | 540 | 248 | 440 | 170 | 240 | 24 | 455 | 37 | 36 | 370 |
型号 |
XV-1.5-2 |
XV 2.5-2 |
XV 5-2 |
XV 8-2 |
XV 16-2 |
XV 2.5-4 |
XV 5-4 |
XV 8-4 |
XV 10-4 |
XV 16-4 |
XV 17-4 |
XV 20-4 |
|
激振力(KN) |
1.5 |
2.5 |
5 |
8 |
16 |
2.5 |
5 |
8 |
10 |
16 |
17 |
20 |
|
功率(KW) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电流(A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主要结构尺寸(mm) |
L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
请输入您的需求,我们会尽快回复您