D | L | 轴承型号 | d | b | h | f | 旋转部分 质量/kg | 质量/kg |
63.5 |
200 | 6203/4C |
17 |
12 |
6 |
14 |
1.36 | 1.86 |
600 | 3.27 | 4.48 | ||||||
76 |
200 | 6204/4C |
20 |
14 |
6 |
14 |
1.85 | 2.54 |
250 | 2.03 | 2.85 | ||||||
600 | 4.14 | 5.82 | ||||||
750 | 5.01 | 7.05 | ||||||
89 |
200 | 6204/C4 |
2.08 | 2.8 | ||||
250 | 2.15 | 2.99 | ||||||
315 | 2.58 | 3.59 | ||||||
600 | 4.78 | 6.49 | ||||||
750 | 5.79 | 7.88 | ||||||
950 | 7.15 | 9.73 | ||||||
108 |
250 | 6205/C4 |
25 |
18 |
8 |
17 |
3.01 | 4.3 |
315 | 3.53 | 5.07 | ||||||
380 | 4.07 | 5.87 | ||||||
465 | 4.77 | 6.89 | ||||||
530 | 5.32 | 7.7 | ||||||
600 | 5.89 | 8.54 | ||||||
750 | 7.14 | 10.37 | ||||||
950 | 8.78 | 12.78 | ||||||
1150 | 10.43 | 15.2 | ||||||
1400 | 12.5 | 18.11 | ||||||
1600 | 14.18 | 20.7 | ||||||
133 |
250 | 6305/C4 |
25 |
18 |
8 | 17 | 4.65 | 4.3 |
315 | 5.45 | 7.12 | ||||||
380 | 6.3 | 8.23 | ||||||
465 | 7.38 | 9.62 | ||||||
530 | 8.21 | 10.7 | ||||||
600 | 9.1 | 11.86 | ||||||
700 | 10.37 | 13.53 | ||||||
800 | 11.61 | 15.17 | ||||||
950 | 13.54 | 17.66 | ||||||
1150 | 16.09 | 20.98 | ||||||
1400 | 19.28 | 25 | ||||||
1600 | 21.83 | 28.48 | ||||||
159 |
315 | 6306/C4 |
30 |
22 |
6.94 | 9.38 | ||
380 | 9.07 | 11.87 | ||||||
465 | 10.53 | 13.8 | ||||||
530 | 11.64 | 15.27 | ||||||
600 | 12.84 | 16.86 | ||||||
700 | 14.55 | 19.13 | ||||||
800 | 16.27 | 21.4 | ||||||
1150 | 22.27 | 29.34 | ||||||
1400 | 26.56 | 35.02 | ||||||
1600 | 29.99 | 39.56 |
请输入您的需求,我们会尽快回复您