D | L | 轴承型号 | d | b | h | f | 旋转部分 质量/kg | 质量/kg |
63.5 |
200 | 6203/4C |
17 |
12 |
6 |
14 |
1.36 | 1.86 |
600 | 3.27 | 4.48 | ||||||
76 |
200 | 6204/4C |
20 |
14 |
6 |
14 |
1.85 | 2.54 |
250 | 2.03 | 2.85 | ||||||
600 | 4.14 | 5.82 | ||||||
750 | 5.01 | 7.05 | ||||||
89 |
200 | 6204/C4 |
20 |
14 |
6 |
14 |
2.08 | 2.8 |
250 | 2.15 | 2.99 | ||||||
315 | 2.58 | 3.59 | ||||||
600 | 4.78 | 6.49 | ||||||
750 | 5.79 | 7.88 | ||||||
950 | 7.15 | 9.73 | ||||||
108 |
250 | 6205/C4 |
25 |
18 |
8 |
17 |
3.01 | 4.3 |
315 | 3.53 | 5.07 | ||||||
380 | 4.07 | 5.87 | ||||||
465 | 4.77 | 6.89 | ||||||
530 | 5.32 | 7.7 |
请输入您的需求,我们会尽快回复您